- Contáctenos
- |
- Sobre nosotros
- |
- |
-
- Informacion personal
- Organización
- Citas
- Directorio
- Acceso
- ¿No tienes una cuenta? Inscribirse
almohadillas térmicas
El material de interfaz térmica se utiliza para rellenar los huecos entre las superficies de transferencia térmica, como entre los microprocesadores y los disipadores de calor, con el fin de aumentar la eficiencia de la transferencia térmica. Normalmente hay aire en estos huecos, y el aire es un conductor notoriamente malo. El material de interfaz es fácil de manipular y no ensucia. Está disponible en forma sólida y líquida y viene en varios espesores.
Conductividad térmica
La conductividad térmica del material de la interfaz determina en gran medida su rendimiento térmico. La alta conductividad térmica de este producto garantiza una transferencia de calor suficiente, lo que da como resultado una mejor solución de refrigeración y la disipación de calor deseada.
Esta película, con sus excelentes propiedades térmicas y eléctricas, es especialmente adecuada para aplicaciones de alta potencia. El material tiene un rendimiento tan bueno que se puede utilizar de forma fiable en aplicaciones electrónicas de alta densidad.
Propiedades
- Buenas propiedades de aislamiento.
- Conducción de calor
- Buena compresibilidad
- Flexible
- Respetuoso del medio ambiente
Aplicaciones
- Chips de memoria RD-RAM
- Soluciones térmicas con tubos de calor
- motores de automoción
- unidades de control
- paneles de suministro de plasma
Beneficios
- Temperaturas hasta 200 °C
- Altas propiedades de aislamiento.
- Se suministra en láminas, tiras o troqueles.
- Espesores de 0,5 a 5 mm (ver tabla siguiente)
Número de pieza | Color | Térmico resistencia | Impedancia térmica | Térmico conductividad | Tensión de ruptura | Ruptura dieléctrica Ed; ac | Resistividad volumétrica | Factor de pérdida dieléctrica tan δ | Constante dieléctrica εr | Dureza | Módulo de Young | Temperatura de aplicación | Densidad | Espesor disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/W | °Cmm²/W Kin²/W | Peso en Kg. | KV | kV/mm | Ohmios | Orilla 00 | N/cm² | °C | mm | |||||
1150-125 | Naranja oscuro | 0,8 | 322 0,5 | 1.5 | 6.0 | 12.0 | 6,1 x 10 10 | 1,5 x 10 -1 | 4.3 | 10 - 25 | 24 | -40 a +180 | 2.0 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 |
1150-128 | Rosa / naranja oscuro | 0,8 | 322 0,5 | 1.5 | 6.0 | 12.0 | 1,8 x 10 12 | 1,0 x 10 -3 | 2.3 | 10 - 25 | 67 | -40 a +180 | 1.9 | 0,5, 2,5, 4,5 |
1150-200 | Rosa/amarillo | 1.2 | 480 0,75 | 1.0 | 8.0 | 16.0 | 1,0 x 10 11 | 1,5 x 10 -3 | 3.9 | 10 - 20 | 22 | -60 a +200 | 1.61 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 |
1150-225 | Naranja | 0.6 | 240 0,37 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 2,2 x 10 11 | 1,0 x 10 -3 | 3.6 | 30 - 45 | 58 | -40 a +180 | 1,65 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
1150-228 | Rosa / naranja | 0.6 | 240 0,37 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 2,8 x 10 11 | 1,0 x 10 -3 | 2.5 | 30 - 45 | 160 | -40 a +180 | 1,95 | 0,5, 1,0 |
1150-235 | Amarillo | 0.6 | 240 0,37 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 1,7 x 10 11 | 2,0 x 10 -2 | 3.7 | 25 - 40 | 32 | -40 a +200 | 1,65 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 4,0, 5,0 |
1150-238 | Rosa / amarillo | 0.6 | 240 0,37 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 4,7 x 10 11 | 1,0 x 10 -3 | 1.9 | 25 - 40 | 122 | -40 a +200 | 1,65 | 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,5 |
1150-320 | Amarillo | 0,5 | 147 0,23 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 6,8 x 10 11 | 2,9 x 10 -2 | 3.4 | 25 - 38 | 32 | -40 a +180 | 1.69 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5 |
1150-450 | Marrón | 0,27 | 108 0,18 | 4.5 | 5.0 | 10.0 | 3,6 x 10 12 | 3,0 x 10 -3 | 2.5 | 65 - 75 | 95 | -40 a +180 | 1.32 | 0,5, 1,0 |
1150-500 (fin de vida útil) | Marrón | 0,25 | 100 0,15 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1,0 x 10 11 | 1,5 x 10 -3 | 3.9 | 65 - 75 | 70 | -60 a +200 | 1.33 | 2.0 |
1150-525 | Violeta | 0,22 | 89 0,14 | 5.5 | 1.25 | 2.5 | 1,6 x 10 13 | 1,0 x 10 -3 | 2.7 | 50 - 65 | 99 | -40 a +180 | 1.18 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 |
1150-550 | Gris claro | - | 0,22 | 6.0 | >5.0 | 15.5 | 6.0x10 13 | - | - | 55-65 | - | -58 a +200 | - | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 |
1150-600 (fin de vida útil) | Gris | 0,2 | 80 0,12 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 1,7 x 1010 | 2,0 x 10-3 | 2.5 | 60 - 75 | 77 | -60 a +180 | 1.28 | 1, 1.5 |
1150-U110 (libre de silicona) bajo pedido | Marrón | 1.2 | - | 2.0 | - | 8.0 | - | - | - | 60-75 | - | -40 a +110 | 1.87 | 0,5, 2,0 |
Estos valores se miden en condiciones de laboratorio. En otras situaciones los resultados pueden variar; lea nuestra Garantía . |